Treasury
Accounts
All fiat and stablecoin accounts across your treasury.
| Account | Bank / Custodian | Currency | Balance | Virtual Accts | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating — Main •••• 1821 | Emirates NBD | AED | AED 8,240,000 | 6 | Active | ||
Payroll •••• 2821 | First Abu Dhabi Bank | AED | AED 2,150,000 | 2 | Active | ||
Vendor Settlement •••• 3821 | Mashreq | AED | AED 1,320,000 | 4 | Active | ||
USD Trade •••• 4821 | HSBC | USD | $3,500,000 | 3 | Active | ||
EUR Import •••• 5821 | Standard Chartered | EUR | €890,000 | 1 | Pending |
Showing 5 of 5